Carico il confronto…
| Distanza | Nani | Presazzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:22.05 | vs | 1:22.05 | 0.00s | = |
| Lungo | 2.84 | vs | 2.99 | +0.15m | VP |
| Peso | 04.50 | vs | 06.31 | +1.81m | VP |
| Triathlon | 25 | vs | 21 | +4.00m | SN |
| 50m | 8.37 | vs | 8.94 | 0.57s | SN |
| 50 hs | 11.56 | vs | 10.35 | 1.21s | VP |
| Corsa in Montagna | 4:06 | vs | 4:50 | 44.00s | SN |
| 750m | 3:04 | vs | 3:32 | 28.00s | SN |
| Data | Dist. | Luogo | SN | Δ | VP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 50 hs |
Chiuro
stessa manifestazione
|
11.56 5° serie 1 | 0.02s | 11.58 5° serie 3 | SN | Scheda → |
| 2024-10-05 | 400m |
Chiavenna
scontro diretto
|
1:22.05 11° serie 3 | 0.00s | 1:22.05 16° serie 3 | = | Scheda → |
| 2024-05-22 | 400m |
Chiuro
scontro diretto
|
1:35.92 3° serie 1 | 9.95s | 1:45.87 5° serie 1 | SN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me