
Carico il confronto…
| Distanza | Giudicepietro | Libonati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 9.34 | 0.12s | LL |
| 500m | 23.8 | vs | 1:33 | 1:08.96 | GG |
| 600m | 2:22.9 | vs | 2:12.98 | 10.16s | LL |
| Lungo | 3.67 | vs | 3.93 | +0.26m | LL |
| Vortex | 25.87 | vs | 27.06 | +1.19m | LL |
| Tetrathlon | 1256 | vs | 1310 | +54.00m | LL |
| 50m | 8.4 | vs | 8.38 | 0.26s | LL |
| 1000 Marcia | 6:21.20 | vs | 6:30.37 | 9.17s | GG |
| Data | Dist. | Luogo | GG | Δ | LL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Tetrathlon |
Potenza
scontro diretto
|
1256 2° serie unica | +54.00m | 1310 1° serie unica | LL | Scheda → |
| 2026-05-24 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
25.87 4° serie unica | +1.19m | 27.06 3° serie unica | LL | Scheda → |
| 2026-05-24 | 1000 Marcia |
Potenza
scontro diretto
|
6:21.20 1° serie unica | 9.17s | 6:30.37 2° serie unica | GG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.67 4° serie unica | +0.26m | 3.93 2° serie unica | LL | Scheda → |
| 2026-05-24 | 60m |
Potenza
scontro diretto
|
9.46 2° serie unica | 0.12s | 9.34 1° serie unica | LL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me