Carico il confronto…
| Distanza | Giudicepietro | Guida | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 11.47 | 2.01s | GG |
| Peso | 7.71 | vs | 5.24 | +2.47m | GG |
| Peso gomma | 7.71 | vs | 5.16 | +2.55m | GG |
| Data | Dist. | Luogo | GG | Δ | EG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Peso |
Matera
scontro diretto
|
7.71 2° serie unica | +2.55m | 5.16 6° serie unica | GG | |
| 2026-05-09 | Peso |
Matera/potenza
scontro diretto
|
7.28 2° serie unica | +2.04m | 5.24 4° serie unica | GG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me