Carico il confronto…
| Distanza | Guida | Palazzo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.47 | vs | 9.15 | 2.32s | PP |
| Peso | 5.24 | vs | 7.08 | +1.84m | PP |
| Peso gomma | 5.16 | vs | 7.08 | +1.92m | PP |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | PP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Peso |
Matera
scontro diretto
|
5.16 6° serie unica | +1.92m | 7.08 3° serie unica | PP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me