Carico il confronto…
| Distanza | Guida | Giudicepietro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.47 | vs | 9.46 | 2.01s | GG |
| Peso | 5.24 | vs | 7.71 | +2.47m | GG |
| Peso gomma | 5.16 | vs | 7.71 | +2.55m | GG |
| Data | Dist. | Luogo | EG | Δ | GG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Peso |
Matera
scontro diretto
|
5.16 6° serie unica | +2.55m | 7.71 2° serie unica | GG | |
| 2026-05-09 | Peso |
Matera/potenza
scontro diretto
|
5.24 4° serie unica | +2.04m | 7.28 2° serie unica | GG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me