Carico il confronto…
| Distanza | Chinca | Ardito | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 9.35 | 0.39s | LA |
| 1000m | 4:14.87 | vs | 3:47.54 | 27.33s | LA |
| Lungo | 3.38 | vs | 3.56 | +0.18m | LA |
| Data | Dist. | Luogo | DC | Δ | LA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.10 5° serie 5 | 0.75s | 9.35 5° serie 4 | LA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 1000m |
Bra
scontro diretto
|
4:14.87 9° serie 1 | 27.33s | 3:47.54 5° serie 1 | LA | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
scontro diretto
|
9.84 5° batt. 2 | 0.37s | 9.47 4° batt. 2 | LA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me