Carico il confronto…
| Distanza | Ardito | Repetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.35 | vs | 10.19 | 0.84s | LA |
| 600m | 2:05.84 | vs | 2:29.65 | 23.81s | LA |
| 1000m | 3:47.54 | vs | 4:36.0 | 48.70s | LA |
| Vortex | 20.08 | vs | 25.52 | +5.44m | MR |
| Triathlon | 665 | vs | 459 | +206.00m | LA |
| Data | Dist. | Luogo | LA | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Donnas
scontro diretto
|
9.57 2° serie 5 | 0.62s | 10.19 5° serie 5 | LA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
20.08 21° serie unica | +5.05m | 25.13 17° serie unica | MR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Donnas
scontro diretto
|
2:05.84 5° serie 2 | 27.93s | 2:33.77 12° serie 2 | LA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
665 20° serie unica | +206.00m | 459 24° serie unica | LA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me