Carico il confronto…
| Distanza | Repetto | Ventrice | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.19 | vs | 9.10 | 1.09s | DV |
| 600m | 2:29.65 | vs | 1:48.52 | 41.13s | DV |
| Alto | 1.63 | vs | 2.20 | +0.57m | DV |
| Vortex | 25.52 | vs | 34.21 | +8.69m | DV |
| Triathlon | 459 | vs | 1354 | +895.00m | DV |
| 60 hs | 12.61 | vs | 20.59 | 7.98s | MR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | DV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Donnas
scontro diretto
|
10.19 5° serie 5 | 1.09s | 9.10 1° serie 5 | DV | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
25.13 17° serie unica | +9.08m | 34.21 7° serie unica | DV | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Donnas
stessa manifestazione
|
2:33.77 12° serie 2 | 45.25s | 1:48.52 1° serie 1 | DV | Scheda → |
| 2026-04-11 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
459 24° serie unica | +895.00m | 1354 2° serie unica | DV |
Atletica.me
Social
info@atletica.me