Carico il confronto…
| Distanza | Repetto | Giacomazzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.19 | vs | 9.60 | 0.59s | FG |
| 600m | 2:29.65 | vs | 2:08.92 | 20.73s | FG |
| Vortex | 25.52 | vs | 17.50 | +8.02m | MR |
| Triathlon | 459 | vs | 571 | +112.00m | FG |
| 60 hs | 12.61 | vs | 13.21 | 0.60s | MR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | FG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Donnas
scontro diretto
|
10.19 5° serie 5 | 0.59s | 9.60 3° serie 5 | FG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
25.13 17° serie unica | +7.63m | 17.50 24° serie unica | MR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Donnas
scontro diretto
|
2:33.77 12° serie 2 | 24.85s | 2:08.92 8° serie 2 | FG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
459 24° serie unica | +112.00m | 571 22° serie unica | FG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me