Carico il confronto…
| Distanza | Repetto | Ardito | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.19 | vs | 9.35 | 0.84s | LA |
| 600m | 2:29.65 | vs | 2:05.84 | 23.81s | LA |
| 1000m | 4:36.0 | vs | 3:47.54 | 48.70s | LA |
| Vortex | 25.52 | vs | 20.08 | +5.44m | MR |
| Triathlon | 459 | vs | 665 | +206.00m | LA |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | LA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Donnas
scontro diretto
|
10.19 5° serie 5 | 0.62s | 9.57 2° serie 5 | LA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
25.13 17° serie unica | +5.05m | 20.08 21° serie unica | MR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Donnas
scontro diretto
|
2:33.77 12° serie 2 | 27.93s | 2:05.84 5° serie 2 | LA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
459 24° serie unica | +206.00m | 665 20° serie unica | LA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me