Carico il confronto…
| Distanza | Galardi | Cammarano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.13 | vs | 9.07 | 1.06s | VC |
| 600m | 2:08.7 | vs | 1:59.2 | 9.50s | VC |
| 1000m | 6:32.4 | vs | 3:39.0 | 2:53.40 | VC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | VC |
| Lungo | 2.87 | vs | 3.65 | +0.78m | VC |
| Vortex | 11.79 | vs | 22.99 | +11.20m | VC |
| Biathlon | 437 | vs | 860 | +423.00m | VC |
| Triathlon | 873 | vs | 1339 | +466.00m | VC |
| 50m | 9.92 | vs | 7.91 | 2.01s | VC |
| 60 hs | 14.4 | vs | 10.6 | 3.80s | VC |
| 1,5km | 06:45 | vs | 06:20 | 25.00s | VC |
| Data | Dist. | Luogo | LG | Δ | VC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
2:08.7 6° serie 4 | 9.50s | 1:59.2 5° serie 1 | VC | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 24° serie 2 | +0.20m | 1.20 6° serie 2 | VC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
scontro diretto
|
14.4 5° serie 5 | 3.80s | 10.6 1° serie 5 | VC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me