Carico il confronto…
| Distanza | Galardi | Orioli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.13 | vs | 9.49 | 0.64s | MO |
| 600m | 2:08.7 | vs | 1:59.5 | 9.20s | MO |
| 1000m | 6:32.4 | vs | 3:44.4 | 2:48.00 | MO |
| Alto | 1.00 | vs | 1.25 | +0.25m | MO |
| Lungo | 2.87 | vs | 3.98 | +1.11m | MO |
| Vortex | 11.79 | vs | 20.80 | +9.01m | MO |
| Triathlon | 873 | vs | 1379 | +506.00m | MO |
| 60 hs | 14.4 | vs | 11.6 | 2.80s | MO |
| 1,5km | 06:45 | vs | 06:23 | 22.00s | MO |
| Data | Dist. | Luogo | LG | Δ | MO | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 24° serie 2 | +0.25m | 1.25 3° serie 2 | MO | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
2:08.7 6° serie 4 | 9.20s | 1:59.5 2° serie 5 | MO | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 2.80s | 11.6 2° serie 3 | MO | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me