Carico il confronto…
| Distanza | Ballabio | Pallavicini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.30 | vs | 3.19 | +0.11m | VB |
| 50m | 8.82 | vs | 8.1 | 0.48s | RP |
| Peso gomma | 8.32 | vs | 8.10 | +0.22m | VB |
| Data | Dist. | Luogo | VB | Δ | RP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 50m |
Cernusco Sul Naviglio
scontro diretto
|
8.82 5° serie 5 | 0.23s | 8.59 3° serie 5 | RP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me