Carico il confronto…
| Distanza | Pallavicini | Addabbo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 4:14.72 | vs | 3:38.33 | 36.39s | EA |
| Lungo | 3.19 | vs | 3.65 | +0.46m | EA |
| Vortex | 20.98 | vs | 15.07 | +5.91m | RP |
| 50m | 8.1 | vs | 8.3 | 0.20s | RP |
| Peso gomma | 8.10 | vs | 5.65 | +2.45m | RP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me