Carico il confronto…
| Distanza | Pallavicini | Ballabio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.19 | vs | 3.30 | +0.11m | VB |
| 50m | 8.1 | vs | 8.82 | 0.48s | RP |
| Peso gomma | 8.10 | vs | 8.32 | +0.22m | VB |
| Data | Dist. | Luogo | RP | Δ | VB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 50m |
Cernusco Sul Naviglio
scontro diretto
|
8.59 3° serie 5 | 0.23s | 8.82 5° serie 5 | RP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me