Carico il confronto…
| Distanza | Moussaid | Maestroni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 6:06 | vs | 5:29 | 37.00s | CM |
| Lungo | 3.20 | vs | 2.72 | +0.48m | JM |
| Vortex | 22.00 | vs | 20.80 | +1.20m | JM |
| Triathlon | 846 | vs | 612 | +234.00m | JM |
| 40 hs | 8.58 | vs | 10.12 | 1.54s | JM |
| 50m | 8.57 | vs | 9.29 | 0.72s | JM |
| 35 hs | 8.33 | vs | 8.57 | 0.24s | JM |
| 35m | 6.88 | vs | 7.34 | 0.46s | JM |
| Data | Dist. | Luogo | JM | Δ | CM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Lungo |
Cremona
scontro diretto
|
3.20 7° serie 2 | +0.48m | 2.72 11° serie 2 | JM | |
| 2023-10-07 | Vortex |
Cremona
scontro diretto
|
11.00 6° serie unica | +6.00m | 17.00 2° serie unica | CM | Scheda → |
| 2023-10-07 | Lungo |
Cremona
scontro diretto
|
2.83 2° serie unica | +0.55m | 2.28 10° serie unica | JM | Scheda → |
| 2023-10-07 | 50m |
Cremona
stessa manifestazione
|
9.38 2° serie 3 | 0.41s | 9.79 2° serie 1 | JM | Scheda → |
| 2023-04-15 | Vortex |
Crema
scontro diretto
|
10.10 10° serie unica | +3.30m | 13.40 4° serie unica | CM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me