Carico il confronto…
| Distanza | Fogazzi | Tomasi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.92 | vs | 7.96 | 2.96s | MT |
| 600m | 1:54.09 | vs | 1:21.60 | 32.49s | MT |
| 1000m | 3:33.89 | vs | 2:29.89 | 1:04.00 | MT |
| 1200m | 4:43 | vs | 3:38 | 1:05.00 | MT |
| Lungo | 3.08 | vs | 4.16 | +1.08m | MT |
| Peso | 6.33 | vs | 12.22 | +5.89m | MT |
| Vortex | 33.84 | vs | 26.09 | +7.75m | DF |
| 1km | 3:26 | vs | 2:43 | 43.00s | MT |
| 2km | 7:13 | vs | 6:27 | 46.00s | MT |
| 4km | 16:03 | vs | 15:27 | 36.00s | MT |
| Data | Dist. | Luogo | DF | Δ | MT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-27 | 1000m |
Borgo Valsugana
scontro diretto
|
3:40.11 15° serie unica | 33.44s | 3:06.67 3° serie unica | MT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me