Carico il confronto…
| Distanza | Fogazzi | Torghele | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.92 | vs | 9.69 | 1.23s | MT |
| 600m | 1:54.09 | vs | 1:28.30 | 25.79s | MT |
| 1000m | 3:33.89 | vs | 2:43.08 | 50.81s | MT |
| 1200m | 4:43 | vs | 3:53 | 50.00s | MT |
| Lungo | 3.08 | vs | 5.00 | +1.92m | MT |
| Peso | 6.33 | vs | 6.85 | +0.52m | MT |
| Vortex | 33.84 | vs | 40.00 | +6.16m | MT |
| Corsa in Montagna | 30:19 | vs | 14:16 | 16:03.00 | MT |
| 1km | 3:26 | vs | 2:58 | 28.00s | MT |
| 5km | 19:18 | vs | 18:36 | 42.00s | MT |
| 4km | 16:03 | vs | 14:39 | 1:24.00 | MT |
| Data | Dist. | Luogo | DF | Δ | MT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-27 | 1000m |
Borgo Valsugana
scontro diretto
|
3:40.11 15° serie unica | 28.77s | 3:11.34 4° serie unica | MT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me