Carico il confronto…
| Distanza | Signini | Spadaro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.8 | vs | 10.29 | 0.25s | LS |
| 80m | 13.6 | vs | 14.3 | 0.70s | LS |
| Lungo | 2.59 | vs | 2.98 | +0.39m | TS |
| Vortex | 24.58 | vs | 21.71 | +2.87m | LS |
| Triathlon | 439 | vs | 378 | +61.00m | LS |
| 50m | 8.5 | vs | 9.2 | 0.70s | LS |
| Data | Dist. | Luogo | LS | Δ | TS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
24.58 19° serie unica | +2.87m | 21.71 23° serie unica | LS | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.09 3° serie 3 | 0.56s | 10.65 1° serie 4 | LS | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.20 3° batt. 4 | 0.36s | 10.56 4° batt. 3 | LS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me