
Carico il confronto…
| Distanza | Dattola | Ghersi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.61 | vs | 9.27 | 0.34s | MG |
| 200m | 35.22 | vs | 30.07 | 5.15s | MG |
| Alto | 1.10 | vs | 1.25 | +0.15m | MG |
| Lungo | 3.34 | vs | 3.76 | +0.42m | MG |
| 60 hs | 12.19 | vs | 11.30 | 0.89s | MG |
| Data | Dist. | Luogo | JD | Δ | MG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.10 19° serie unica | +0.15m | 1.25 7° serie unica | MG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.34 16° serie 2 | +0.15m | 3.49 11° serie 2 | MG | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.19 3° serie 1 | 0.89s | 11.30 1° serie 1 | MG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me