Carico il confronto…
| Distanza | Lazzara | Sola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 8.82 | 0.86s | MS |
| Lungo | 3.10 | vs | 4.04 | +0.94m | MS |
| Vortex | 17.32 | vs | 26.07 | +8.75m | MS |
| Tetrathlon | 1590 | vs | 2054 | +464.00m | MS |
| 60 hs | 12.98 | vs | 11.77 | 1.21s | MS |
| 1000 Marcia | 6:19.56 | vs | 6:29.26 | 9.70s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
9.77 4° batt. 5 | 0.95s | 8.82 1° batt. 4 | MS | Scheda → |
| 2025-10-18 | 60m |
Rivarolo Canavese
stessa manifestazione
|
9.88 3° serie 4 | 0.83s | 9.05 6° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2025-10-18 | Lungo |
Rivarolo Canavese
scontro diretto
|
2.53 29° serie unica | +1.28m | 3.81 7° serie unica | MS | Scheda → |
| 2025-03-01 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.20 5° batt. 3 | 0.97s | 9.23 1° batt. 1 | MS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me