Carico il confronto…
| Distanza | Sola | Blengino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.82 | vs | 9.52 | 0.70s | MS |
| Lungo | 4.04 | vs | 3.81 | +0.23m | MS |
| Vortex | 26.07 | vs | 19.26 | +6.81m | MS |
| Tetrathlon | 2054 | vs | 1828 | +226.00m | MS |
| 60 hs | 11.77 | vs | 12.28 | 0.51s | MS |
| 1000 Marcia | 6:29.26 | vs | 6:19.83 | 9.43s | RB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me