Carico il confronto…
| Distanza | Munforte | Frattini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.4 | vs | 8.90 | 0.26s | GM |
| 80m | 13.2 | vs | 12.9 | 0.30s | AF |
| 600m | 2:32.54 | vs | 1:51.73 | 40.81s | AF |
| Alto | 1.17 | vs | 1.43 | +0.26m | AF |
| Lungo | 3.82 | vs | 4.16 | +0.34m | AF |
| Vortex | 25.47 | vs | 41.17 | +15.70m | AF |
| Triathlon | 810 | vs | 1976 | +1,166.00m | AF |
| Tetrathlon | 1652 | vs | 2811 | +1,159.00m | AF |
| 50m | 8.3 | vs | 7.8 | 0.50s | AF |
| 60 hs | 12.19 | vs | 12.27 | 0.08s | GM |
| Peso gomma | 6.67 | vs | 10.42 | +3.75m | AF |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
9.29 2° batt. 1 | 0.11s | 9.18 1° batt. 1 | AF | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.38 8° serie unica | +0.61m | 3.99 2° serie unica | AF | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
9.52 6° fin. 1 | 0.27s | 9.25 4° fin. 1 | AF | Scheda → |
| 2025-10-11 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.82 4° serie unica | +0.19m | 3.63 7° serie unica | GM | |
| 2025-06-02 | 60 hs |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
12.19 4° serie 4 | 0.20s | 12.39 4° serie 6 | GM | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
9.58 1° serie 7 | 0.07s | 9.65 5° serie 3 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me