Carico il confronto…
| Distanza | Munforte | Salari | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.4 | vs | 9.35 | 0.71s | GM |
| 80m | 13.2 | vs | 13.5 | 0.30s | GM |
| 600m | 2:32.54 | vs | 2:07.59 | 24.95s | MS |
| Alto | 1.17 | vs | 1.08 | +0.09m | GM |
| Lungo | 3.82 | vs | 3.50 | +0.32m | GM |
| Triathlon | 810 | vs | 632 | +178.00m | GM |
| Tetrathlon | 1652 | vs | 1924 | +272.00m | MS |
| 50m | 8.3 | vs | 8.7 | 0.40s | GM |
| Peso gomma | 6.67 | vs | 7.24 | +0.57m | MS |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.38 8° serie unica | +0.12m | 3.50 5° serie unica | MS | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.06 2° batt. 3 | 0.75s | 9.81 4° batt. 5 | GM | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
9.58 1° serie 7 | 0.53s | 10.11 2° serie 9 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me