Carico il confronto…
| Distanza | Salari | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.35 | vs | 8.2 | 0.91s | SR |
| 80m | 13.5 | vs | 13.1 | 0.40s | SR |
| 600m | 2:07.59 | vs | 1:57.36 | 10.23s | SR |
| Alto | 1.08 | vs | 1.28 | +0.20m | SR |
| Lungo | 3.50 | vs | 4.11 | +0.61m | SR |
| Peso | 6.41 | vs | 9.27 | +2.86m | SR |
| Triathlon | 632 | vs | 1846 | +1,214.00m | SR |
| Tetrathlon | 1924 | vs | 2448 | +524.00m | SR |
| 50m | 8.7 | vs | 8.4 | 0.30s | SR |
| Peso gomma | 7.24 | vs | 9.27 | +2.03m | SR |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.50 5° serie unica | +0.61m | 4.11 1° serie unica | SR | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.81 4° batt. 5 | 0.90s | 8.91 2° batt. 6 | SR | Scheda → |
| 2025-05-10 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
2.98 27° serie unica | +0.25m | 3.23 20° serie unica | SR | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.11 2° serie 9 | 0.82s | 9.29 3° serie 2 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me