Carico il confronto…
| Distanza | Salari | Munforte | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.35 | vs | 8.4 | 0.71s | GM |
| 80m | 13.5 | vs | 13.2 | 0.30s | GM |
| 600m | 2:07.59 | vs | 2:32.54 | 24.95s | MS |
| Alto | 1.08 | vs | 1.17 | +0.09m | GM |
| Lungo | 3.50 | vs | 3.82 | +0.32m | GM |
| Triathlon | 632 | vs | 810 | +178.00m | GM |
| Tetrathlon | 1924 | vs | 1652 | +272.00m | MS |
| 50m | 8.7 | vs | 8.3 | 0.40s | GM |
| Peso gomma | 7.24 | vs | 6.67 | +0.57m | MS |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.50 5° serie unica | +0.12m | 3.38 8° serie unica | MS | Scheda → |
| 2025-06-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.81 4° batt. 5 | 0.75s | 9.06 2° batt. 3 | GM | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.11 2° serie 9 | 0.53s | 9.58 1° serie 7 | GM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me