Carico il confronto…
| Distanza | Salari | D'agnano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.35 | vs | 9.90 | 0.55s | MS |
| 600m | 2:07.59 | vs | 2:16.53 | 8.94s | MS |
| Alto | 1.08 | vs | 1.08 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.50 | vs | 3.07 | +0.43m | MS |
| Peso | 6.41 | vs | 7.64 | +1.23m | SD |
| Tetrathlon | 1924 | vs | 1641 | +283.00m | MS |
| Peso gomma | 7.24 | vs | 7.64 | +0.40m | SD |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | SD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Peso |
Ivrea
scontro diretto
|
6.41 11° serie 1 | +1.23m | 7.64 4° serie 1 | SD | |
| 2026-03-28 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
6.25 5° serie unica | +1.03m | 7.28 1° serie unica | SD | Scheda → |
| 2025-05-10 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
2.98 27° serie unica | +0.77m | 2.21 44° serie unica | MS | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.11 2° serie 9 | 0.42s | 10.53 2° serie 7 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me