Carico il confronto…
| Distanza | Papalia | Gangemi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.60 | vs | 8.9 | 0.54s | CP |
| Alto | 0.99 | vs | 1.34 | +0.35m | VG |
| Lungo | 3.22 | vs | 4.18 | +0.96m | VG |
| Biathlon | 1215 | vs | 970 | +245.00m | CP |
| 60 hs | 12.30 | vs | 11.78 | 0.52s | VG |
| Peso gomma | 5.40 | vs | 8.85 | +3.45m | VG |
| Data | Dist. | Luogo | CP | Δ | VG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.06 1° batt. 1 | 0.13s | 9.19 1° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
scontro diretto
|
12.57 1° batt. 1 | 0.62s | 13.19 3° batt. 1 | CP | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
stessa manifestazione
|
3.22 14° serie 1 | +0.28m | 3.50 6° serie 4 | VG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me