Carico il confronto…
| Distanza | Curcio | Vecchio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.40 | vs | 8.5 | 0.66s | FV |
| Alto | 1.20 | vs | 1.40 | +0.20m | FV |
| Lungo | 3.73 | vs | 4.27 | +0.54m | FV |
| Vortex | 36.62 | vs | 37.14 | +0.52m | FV |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | FV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.20 13° serie unica | +0.20m | 1.40 3° serie unica | FV | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
36.62 7° serie unica | +0.52m | 37.14 6° serie unica | FV | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.73 6° serie unica | +0.25m | 3.98 2° serie unica | FV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me