Carico il confronto…
| Distanza | Vecchio | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.5 | vs | 10.05 | 1.31s | FV |
| 600m | 1:44.72 | vs | 2:06.26 | 21.54s | FV |
| 1000m | 3:09.51 | vs | 3:42.37 | 32.86s | FV |
| Lungo | 4.27 | vs | 3.25 | +1.02m | FV |
| Peso | 8.90 | vs | 8.01 | +0.89m | FV |
| Vortex | 37.14 | vs | 36.19 | +0.95m | FV |
| Tetrathlon | 2321 | vs | 1167 | +1,154.00m | FV |
| 60 hs | 10.13 | vs | 12.43 | 2.30s | FV |
| Data | Dist. | Luogo | FV | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
8.95 4° serie 1 | 1.49s | 10.44 5° serie 4 | FV | Scheda → |
| 2026-05-30 | 60 hs |
Ivrea
scontro diretto
|
10.13 1° serie 5 | 2.30s | 12.43 4° serie 5 | FV | Scheda → |
| 2026-05-23 | 1000m |
Dormelletto
scontro diretto
|
3:09.9 3° serie unica | 36.90s | 3:46.8 9° serie unica | FV | |
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
3:09.51 1° serie 3 | 37.79s | 3:47.30 8° serie 5 | FV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me