Carico il confronto…
| Distanza | Negri | Pinzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.51 | vs | 8.70 | 0.81s | FP |
| 80m | 13.5 | vs | 12.3 | 1.20s | FP |
| Alto | 1.20 | vs | 1.46 | +0.26m | FP |
| Lungo | 3.52 | vs | 4.84 | +1.32m | FP |
| Triathlon | 413 | vs | 740 | +327.00m | FP |
| 50m | 8.7 | vs | 8.1 | 0.60s | FP |
| Data | Dist. | Luogo | TN | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.20 12° serie unica | +0.26m | 1.46 2° serie unica | FP | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
9.51 3° serie 2 | 0.71s | 8.80 3° serie 1 | FP | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
9.63 1° batt. 4 | 0.80s | 8.83 2° batt. 2 | FP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me