Carico il confronto…
| Distanza | Negri | Curcio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.51 | vs | 9.40 | 0.11s | SC |
| 80m | 13.5 | vs | 12.5 | 1.00s | SC |
| Alto | 1.20 | vs | 1.20 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.52 | vs | 3.73 | +0.21m | SC |
| Triathlon | 413 | vs | 619 | +206.00m | SC |
| 50m | 8.7 | vs | 8.3 | 0.40s | SC |
| Data | Dist. | Luogo | TN | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.20 12° serie unica | +0.00m | 1.20 13° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.52 8° serie unica | +0.21m | 3.73 6° serie unica | SC | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
9.63 1° batt. 4 | 0.23s | 9.40 1° batt. 3 | SC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me