
Carico il confronto…
| Distanza | Vergaini | Del Papa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 30.7 | vs | 25.00 | 5.94s | AD |
| 300m | 1:01.8 | vs | 49.62 | 12.42s | AD |
| 400m | 1:09.0 | vs | 1:14.45 | 5.21s | EV |
| Lungo | 2.38 | vs | 3.52 | +1.14m | AD |
| Pallina | 11.40 | vs | 22.20 | +10.80m | AD |
| Vortex | 15.00 | vs | 31.80 | +16.80m | AD |
| 50m | 8.8 | vs | 8.24 | 0.80s | AD |
| Data | Dist. | Luogo | EV | Δ | AD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
15.00 25° serie unica | +12.40m | 27.40 3° serie unica | AD | Scheda → |
| 2025-04-27 | 300m |
Perugia
scontro diretto
|
1:08.23 14° serie 1 | 13.65s | 54.58 1° serie 1 | AD | Scheda → |
| 2024-10-20 | 200m |
Capanne
scontro diretto
|
45.5 7° serie 2 | 9.40s | 36.1 1° serie 2 | AD | Scheda → |
| 2024-04-21 | 200m |
Perugia
scontro diretto
|
47.11 5° serie 1 | 11.45s | 35.66 1° serie 1 | AD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me