Carico il confronto…
| Distanza | Vergaini | Fioravanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 30.7 | vs | 31.4 | 0.70s | EV |
| 300m | 1:01.8 | vs | 54.91 | 7.13s | AF |
| 400m | 1:09.0 | vs | 1:13.5 | 4.50s | EV |
| Lungo | 2.38 | vs | 3.05 | +0.67m | AF |
| Pallina | 11.40 | vs | 13.60 | +2.20m | AF |
| Vortex | 15.00 | vs | 26.20 | +11.20m | AF |
| 50m | 8.8 | vs | 8.63 | 0.41s | AF |
| Data | Dist. | Luogo | EV | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
15.00 25° serie unica | +1.80m | 16.80 17° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-10-20 | Lungo |
Capanne
scontro diretto
|
2.24 12° serie unica | +0.26m | 2.50 7° serie unica | AF | Scheda → |
| 2024-04-21 | Pallina |
Perugia
scontro diretto
|
11.40 12° serie unica | +2.20m | 13.60 8° serie unica | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me