Carico il confronto…
| Distanza | Oldoni | Moscheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:35.3 | vs | 1:27.11 | 8.43s | LM |
| 800m | 58 | vs | 18 | 40.00s | LM |
| Lungo | 3.23 | vs | 2.88 | +0.35m | RO |
| Vortex | 11.00 | vs | 18.00 | +7.00m | LM |
| Triathlon | 273 | vs | 267 | +6.00m | RO |
| 50m | 9.0 | vs | 8.7 | 0.30s | LM |
| 400 Marcia | 2:35.6 | vs | 2:32.6 | 3.00s | LM |
| Data | Dist. | Luogo | RO | Δ | LM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.10 12° serie unica | +0.22m | 2.88 16° serie unica | RO | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
9.3 3° serie 1 | 0.40s | 8.9 3° serie 2 | LM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
11.00 40° serie unica | +7.00m | 18.00 22° serie unica | LM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 5° serie 6 | 0.30s | 8.7 3° serie 1 | LM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me