Carico il confronto…
| Distanza | Oldoni | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:35.3 | vs | 1:26.3 | 9.00s | EM |
| 800m | 58 | vs | 25 | 33.00s | EM |
| Lungo | 3.23 | vs | 3.15 | +0.08m | RO |
| Peso | 6.46 | vs | 5.39 | +1.07m | RO |
| Vortex | 11.00 | vs | 21.60 | +10.60m | EM |
| Triathlon | 273 | vs | 257 | +16.00m | RO |
| 50m | 9.0 | vs | 8.2 | 0.80s | EM |
| 50 hs | 11.0 | vs | 10.7 | 0.30s | EM |
| 400 Marcia | 2:35.6 | vs | 3:02.4 | 26.80s | RO |
| Peso gomma | 5.15 | vs | 6.12 | +0.97m | EM |
| Data | Dist. | Luogo | RO | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
11.0 3° serie 4 | 0.40s | 11.4 5° serie 4 | RO | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.10 12° serie unica | +0.05m | 3.15 9° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
9.3 3° serie 1 | 0.70s | 8.6 3° serie 3 | EM | Scheda → |
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
stessa manifestazione
|
11.1 4° serie 7 | 0.40s | 10.7 4° serie 6 | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
11.00 40° serie unica | +10.60m | 21.60 12° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 5° serie 6 | 0.80s | 8.2 1° serie 7 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me