Carico il confronto…
| Distanza | Ongaro | Busi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:02.50 | vs | 58.66 | 3.84s | GB |
| 600m | 02:56 | vs | 03:00 | 4.00s | AO |
| Lungo | 3.11 | vs | 2.88 | +0.23m | AO |
| Peso gomma | 5.50 | vs | 5.73 | +0.23m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | AO | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Lungo |
Salo
scontro diretto
|
2.98 16° serie unica | +0.10m | 2.88 19° serie unica | AO | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me