Carico il confronto…
| Distanza | Frassine | Busi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:01.96 | vs | 58.66 | 3.30s | GB |
| 600m | 2:22.11 | vs | 03:00 | 37.89s | MF |
| Alto | 1.12 | vs | 0.90 | +0.22m | MF |
| Lungo | 3.01 | vs | 2.88 | +0.13m | MF |
| Vortex | 13.83 | vs | 21.64 | +7.81m | GB |
| 50 hs | 10.54 | vs | 9.90 | 0.64s | GB |
| 750m | 02:51 | vs | 02:49 | 2.00s | GB |
| Data | Dist. | Luogo | MF | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
13.83 31° serie unica | +7.65m | 21.48 9° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-05-10 | Lungo |
Salo
scontro diretto
|
2.70 29° serie unica | +0.18m | 2.88 19° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Chiari
scontro diretto
|
1.00 4° serie 2 | +0.10m | 0.90 8° serie 2 | MF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me