Carico il confronto…
| Distanza | Scotoni | Solazzo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.41 | vs | 9.21 | 1.20s | GS |
| 200m | 36.67 | vs | 44.9 | 8.47s | DS |
| 600m | 2:20.64 | vs | 2:02.67 | 17.97s | GS |
| 1000m | 03:24 | vs | 3:12.0 | 11.76s | GS |
| 1500m | 5:31.00 | vs | 06.47 | 5:24.53 | GS |
| Lungo | 2.61 | vs | 3.77 | +1.16m | GS |
| Peso | 8.11 | vs | 4.20 | +3.91m | DS |
| Vortex | 32.24 | vs | 16.50 | +15.74m | DS |
| Tetrathlon | 463 | vs | 1345 | +882.00m | GS |
| Peso gomma | 8.11 | vs | 4.20 | +3.91m | DS |
| Data | Dist. | Luogo | DS | Δ | GS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 60m |
Perugia
stessa manifestazione
|
10.54 5° serie 2 | 0.81s | 9.73 6° serie 1 | GS | Scheda → |
| 2025-09-14 | Peso |
Perugia
scontro diretto
|
7.96 4° serie unica | +3.76m | 4.20 11° serie unica | DS | |
| 2025-09-13 | Tetrathlon |
Perugia
scontro diretto
|
463 11° serie unica | +518.00m | 981 9° serie unica | GS | |
| 2025-03-16 | 60m |
Perugia
scontro diretto
|
10.48 5° serie 4 | 0.05s | 10.43 4° serie 4 | GS | |
| 2025-02-22 | 60m |
Gualdo Tadino
stessa manifestazione
|
10.41 3° serie 4 | 0.29s | 10.70 5° serie 5 | DS | Scheda → |
| 2025-02-22 | Lungo |
Gualdo Tadino
scontro diretto
|
2.61 27° serie unica | +0.44m | 3.05 22° serie unica | GS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me