Carico il confronto…
| Distanza | Scotoni | Papa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.41 | vs | 9.66 | 0.75s | MP |
| 200m | 36.67 | vs | 36.90 | 0.23s | DS |
| 600m | 2:20.64 | vs | 2:11.28 | 9.36s | MP |
| 1000m | 03:24 | vs | 03:41 | 17.00s | DS |
| 1500m | 5:31.00 | vs | 5:05.00 | 26.00s | MP |
| Lungo | 2.61 | vs | 3.98 | +1.37m | MP |
| Peso | 8.11 | vs | 7.48 | +0.63m | DS |
| Vortex | 32.24 | vs | 41.04 | +8.80m | MP |
| Tetrathlon | 463 | vs | 1580 | +1,117.00m | MP |
| Peso gomma | 8.11 | vs | 7.48 | +0.63m | DS |
| Data | Dist. | Luogo | DS | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Vortex |
Narni
scontro diretto
|
31.94 6° serie unica | +9.10m | 41.04 1° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-05-03 | Peso |
Narni
scontro diretto
|
7.03 7° serie unica | +0.45m | 7.48 6° serie unica | MP | |
| 2025-05-18 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
31.77 8° serie unica | +20.54m | 11.23 14° serie unica | DS | Scheda → |
| 2025-03-16 | 60m |
Perugia
stessa manifestazione
|
10.48 5° serie 4 | 0.47s | 10.95 3° serie 5 | DS | |
| 2025-03-16 | 200m |
Perugia
scontro diretto
|
36.67 5° serie 2 | 3.35s | 40.02 6° serie 2 | DS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me