Carico il confronto…
| Distanza | Lachi | Nshimirimana | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 16:31.9 | vs | 14:54.06 | 1:38.08 | JN |
| 10km | 33:07 | vs | 30:26 | 2:41.00 | JN |
| Mezza Maratona | 1h14:37 | vs | 1h05:46 | 8:51.00 | JN |
| Maratona | 2h53:43 | vs | 2h15:53 | 37:50.00 | JN |
| 5km | 18:46 | vs | 15:35 | 3:11.00 | JN |
| 6km | 23.59 | vs | 20.22 | 3.37s | JN |
| Data | Dist. | Luogo | AL | Δ | JN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:05 67° serie 2 | 3:06.00 | 15:59 2° serie 2 | JN | Scheda → |
| 2026-03-15 | 10km |
Calcinaia
scontro diretto
|
54:30 579° serie unica | 21:35.00 | 32:55 9° serie unica | JN | |
| 2021-11-21 | 10km |
Sesto Fiorentino
scontro diretto
|
36:05 81° serie unica | 2:52.00 | 33:13 21° serie unica | JN |
Atletica.me
Social
info@atletica.me