Carico il confronto…
| Distanza | Lachi | Jebba | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:16.12 | vs | 2:42.21 | 26.09s | AL |
| 1500m | 4:27.4 | vs | 5:27.9 | 1:00.50 | AL |
| 3000m | 9:29.2 | vs | 12:03.32 | 2:33.88 | AL |
| 5000m | 16:31.9 | vs | 21:05.59 | 4:33.45 | AL |
| 10km | 33:07 | vs | 42:46 | 9:39.00 | AL |
| 5km | 18:46 | vs | 19:28 | 42.00s | AL |
| 3km | 0h12:51 | vs | 0h13:56 | 1:05.00 | AL |
| 6km | 23.59 | vs | 25:25.7 | 25:02.35 | AL |
| Data | Dist. | Luogo | AL | Δ | GJ | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:05 67° serie 2 | 42.00s | 19:47 71° serie 2 | AL | Scheda → |
| 2024-10-05 | 5000m |
Forli
scontro diretto
|
19:30.68 6° serie unica | 1:34.91 | 21:05.59 10° serie unica | AL | Scheda → |
| 2024-10-04 | 1500m |
Forli
scontro diretto
|
5:31.12 5° serie unica | 5.13s | 5:36.25 7° serie unica | AL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me