Carico il confronto…
| Distanza | Jebba | Capacci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:42.21 | vs | 2:12.55 | 29.66s | GC |
| 1500m | 5:27.9 | vs | 4:31.99 | 56.15s | GC |
| 3000m | 12:03.32 | vs | 9:49.8 | 2:13.28 | GC |
| 5000m | 21:05.59 | vs | 19:15.10 | 1:50.49 | GC |
| 10km | 42:46 | vs | 41:19 | 1:27.00 | GC |
| 5km | 19:28 | vs | 18:52 | 36.00s | GC |
| 6km | 25:25.7 | vs | 24:33 | 52.94s | GC |
| Data | Dist. | Luogo | GJ | Δ | GC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 1500m |
Pistoia
scontro diretto
|
5:38.79 10° serie 1 | 35.47s | 5:03.32 7° serie 1 | GC | Scheda → |
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:47 71° serie 2 | 36.00s | 19:11 68° serie 2 | GC | Scheda → |
| 2024-06-15 | 1500m |
Siena
scontro diretto
|
5:40.78 15° serie unica | 43.43s | 4:57.35 8° serie unica | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me