Carico il confronto…
| Distanza | Jebba | Lachi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:42.21 | vs | 2:16.12 | 26.09s | AL |
| 1500m | 5:27.9 | vs | 4:27.4 | 1:00.50 | AL |
| 3000m | 12:03.32 | vs | 9:29.2 | 2:33.88 | AL |
| 5000m | 21:05.59 | vs | 16:31.9 | 4:33.45 | AL |
| 10km | 42:46 | vs | 33:07 | 9:39.00 | AL |
| 5km | 19:28 | vs | 18:46 | 42.00s | AL |
| 3km | 0h13:56 | vs | 0h12:51 | 1:05.00 | AL |
| 6km | 25:25.7 | vs | 23.59 | 25:02.35 | AL |
| Data | Dist. | Luogo | GJ | Δ | AL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:47 71° serie 2 | 42.00s | 19:05 67° serie 2 | AL | Scheda → |
| 2024-10-05 | 5000m |
Forli
scontro diretto
|
21:05.59 10° serie unica | 1:34.91 | 19:30.68 6° serie unica | AL | Scheda → |
| 2024-10-04 | 1500m |
Forli
scontro diretto
|
5:36.25 7° serie unica | 5.13s | 5:31.12 5° serie unica | AL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me