Carico il confronto…
| Distanza | Gallelli | Marini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.10 | vs | 11.60 | 1.50s | TG |
| Lungo | 3.18 | vs | 2.60 | +0.58m | TG |
| Biathlon | 539 | vs | 242 | +297.00m | TG |
| 1km | 04:16 | vs | 04:22 | 6.00s | TG |
| Data | Dist. | Luogo | TG | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 60m |
Sestri Levante
scontro diretto
|
10.10 2° serie 1 | 1.50s | 11.60 4° serie 1 | TG | Scheda → |
| 2026-03-07 | Lungo |
Sestri Levante
scontro diretto
|
3.18 9° serie unica | +0.58m | 2.60 40° serie unica | TG | Scheda → |
| 2026-03-07 | Biathlon |
Sestri Levante
scontro diretto
|
539 10° serie unica | +297.00m | 242 45° serie unica | TG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me