Carico il confronto…
| Distanza | Guarascio | Rosati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 28.64 | vs | 23.15 | 5.49s | SR |
| 600m | 2:19.84 | vs | 2:31.22 | 11.38s | NG |
| Lungo | 3.11 | vs | 3.97 | +0.86m | SR |
| Vortex | 33.81 | vs | 19.95 | +13.86m | NG |
| Biathlon | 664 | vs | 628 | +36.00m | NG |
| 50m | 8.47 | vs | 7.78 | 0.69s | SR |
| 50 hs | 10.24 | vs | 9.91 | 0.33s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | NG | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
10.29 2° serie 1 | 1.88s | 12.17 4° serie 8 | NG | Scheda → |
| 2025-03-30 | 50m |
Roma
stessa manifestazione
|
8.88 3° serie 3 | 0.70s | 8.18 2° serie 1 | SR | |
| 2025-03-30 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
3.11 21° serie 1 | +0.05m | 3.16 19° serie 1 | SR | |
| 2024-03-16 | 50m |
Roma
stessa manifestazione
|
9.04 1° serie 6 | 0.17s | 8.87 3° serie 4 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me