Carico il confronto…
| Distanza | Guarascio | Eleuteri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 28.64 | vs | 28.53 | 0.11s | JE |
| 600m | 2:19.84 | vs | 2:19.88 | 0.04s | NG |
| Lungo | 3.11 | vs | 2.75 | +0.36m | NG |
| Vortex | 33.81 | vs | 21.91 | +11.90m | NG |
| Biathlon | 664 | vs | 297 | +367.00m | NG |
| Triathlon | 542 | vs | 281 | +261.00m | NG |
| 50m | 8.47 | vs | 9.66 | 1.19s | NG |
| 50 hs | 10.24 | vs | 11.28 | 1.04s | NG |
| Data | Dist. | Luogo | NG | Δ | JE | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Vortex |
Roma
stessa manifestazione
|
33.81 5° serie 1 | +14.11m | 19.70 21° serie 2 | NG | Scheda → |
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
10.29 2° serie 1 | 0.99s | 11.28 6° serie 5 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
10.24 1° serie 1 | 1.33s | 11.57 4° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
scontro diretto
|
2:19.84 5° serie 5 | 0.04s | 2:19.88 6° serie 5 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
542 13° serie unica | +261.00m | 281 75° serie unica | NG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me