Carico il confronto…
| Distanza | Perazzolo Bettinelli | Raimondi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.4 | vs | 8.83 | 0.81s | MR |
| 1000m | 4:06.55 | vs | 3:09.00 | 57.55s | MR |
| Alto | 1.21 | vs | 1.41 | +0.20m | MR |
| Lungo | 3.28 | vs | 4.52 | +1.24m | MR |
| Peso | 5.59 | vs | 7.17 | +1.58m | MR |
| Vortex | 33.83 | vs | 31.08 | +2.75m | LP |
| Triathlon | 1492 | vs | 1183 | +309.00m | LP |
| 60 hs | 11.17 | vs | 12.81 | 1.64s | LP |
| Peso gomma | 5.59 | vs | 7.17 | +1.58m | MR |
| Data | Dist. | Luogo | LP | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 60m |
Tradate
scontro diretto
|
9.4 5° serie 6 | 0.80s | 8.6 1° serie 6 | MR | Scheda → |
| 2025-06-08 | Lungo |
Tradate
scontro diretto
|
3.28 14° serie 1 | +0.16m | 3.44 13° serie 1 | MR | Scheda → |
| 2025-06-08 | Peso |
Tradate
scontro diretto
|
5.59 20° serie 1 | +0.86m | 6.45 12° serie 1 | MR | |
| 2025-04-06 | 1000m |
Olgiate Olona
scontro diretto
|
4:18.12 17° serie 1 | 1:02.38 | 3:15.74 2° serie 1 | MR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me