
Carico il confronto…
| Distanza | Perazzolo Bettinelli | Lazzaroni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.4 | vs | 8.62 | 1.02s | ML |
| 1000m | 4:06.55 | vs | 3:38.45 | 28.10s | ML |
| Lungo | 3.28 | vs | 4.75 | +1.47m | ML |
| Peso | 5.59 | vs | 6.04 | +0.45m | ML |
| Vortex | 33.83 | vs | 34.25 | +0.42m | ML |
| Triathlon | 1492 | vs | 1523 | +31.00m | ML |
| 60 hs | 11.17 | vs | 11.62 | 0.45s | LP |
| Peso gomma | 5.59 | vs | 11.00 | +5.41m | ML |
Atletica.me
Social
info@atletica.me