Carico il confronto…
| Distanza | Margarino | Musso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.4 | vs | 9.22 | 0.58s | CM |
| 600m | 1:52.81 | vs | 1:54.87 | 2.06s | CM |
| 1000m | 4:35.36 | vs | 3:23.45 | 1:11.91 | SM |
| Lungo | 4.43 | vs | 4.19 | +0.24m | CM |
| Peso | 7.16 | vs | 6.85 | +0.31m | CM |
| Tetrathlon | 2514 | vs | 2516 | +2.00m | SM |
| 60 hs | 10.27 | vs | 10.53 | 0.26s | CM |
| Data | Dist. | Luogo | CM | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | Tetrathlon |
Chieri
scontro diretto
|
2376 4° serie unica | +246.00m | 2130 13° serie unica | CM | Scheda → |
| 2025-06-22 | Peso |
Chieri
scontro diretto
|
6.14 13° serie unica | +0.67m | 5.47 28° serie unica | CM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me